SAXA ビジネスホンPLATIAⅡ料金表
PLATIAⅡは、終了しました。新製品をお探しの方は、PLATIAⅢをご覧ください
お客さまのご希望をお伺いし、無駄のないコストで機器の設置設定を行います。 是非、お問い合わせください。
電話応答にもっと効率を
着信と同時に相手が誰なのか、カラーや音、ディスプレイでお知らせいたします。受話器を取る前から要件をイメージでき、的確な応答が可能です。迷惑電話の着信拒否、電話・FAXの自動判別機能なども備えています。
地震の発生を即座にお知らせ
気象庁から配信される高度利用者向けの緊急地震速報に対応し、地震発生時は電話機のディスプレイ表示、音声、LEDでお知らせします。サクサが運営するサーバから配信しますので、PLATIAⅡだけで使用できます。この機能は保育園や介護施設などの施設で人気になっています。
SAXA ビジネスホンPLATIA料金表
商品名称 品名 | 標準価格 | 弊社価格 |
小容量タイプ主装置PT1000ⅡStd主装置 | 220,000 | 110000 |
中容量タイプ主装置PT1000ⅡPro主装置 | 270,000 | 135000 |
大容量タイプ主装置(基本架)PT1000ⅡUlt主装置 | 350,000 | 175000 |
大容量タイプ主装置(増設架)ゾウセツガ-01A | 400,000 | 200000 |
多機能電話機 (18ボタン)TD810(W) | 36,000 | 18000 |
TD810(K) | 36,000 | 18000 |
多機能電話機 (30ボタン)TD820(W) | 41,000 | 20500 |
TD820(K) | 41,000 | 20500 |
多機能電話機(人感センサー無し18ボタン)TD618(K) | 32,000 | 16000 |
アナログ停電ユニットPF800(A) | 14,000 | 7000 |
ISDN停電ユニットPF800(I) | 27,000 | 13500 |
カールコードレス電話機CL825(W) | 99,000 | 59900 |
コードレス電話機WS805(W) | 88,000 | 44000 |
WS805(K) | 88,000 | 44000 |
デジタルコードレス 電話機DC600 | 98,000 | 49000 |
標準SIP電話機 (24ボタン)NP320(W)[SA] | OPEN | 20000 |
NP320(K)[SA] | OPEN | 20000 |
無線標準SIP端末WNP110(W)(SA) | 122,000 | 61000 |
集中受付装置(DSS)VB-F631A-S | 61,000 | 61000 |
マルチラインシステムコードレス電話機PS800 | 58,000 | 45000 |
マルチラインシステムコードレスID基地局CS800(ID) | 85,000 | 42500 |
マルチラインシステムコードレスND基地局CS800(ND) | 85,000 | 42500 |
主装置416増設パッケージ416Pack-01A | 50,800 | 25400 |
アナログ(2)局線パッケージ2CO-01A | 23,000 | 11500 |
アナログ(4)局線パッケージ4CO-01A | 38,000 | 19000 |
アナログ(8)局線パッケージ8CO-01A | 90,000 | 45000 |
デジタル(1)局線パッケージ1BRI-01A | 40,000 | 20000 |
デジタル(2)局線パッケージ2BRI-01A | 65,000 | 32500 |
デジタル(4)局線パッケージ4BRI-01A | 155,000 | 77500 |
内線(8)増設パッケージ8ST-01A | 47,000 | 23500 |
内線(16)増設パッケージ16ST-01A | 86,500 | 43250 |
単独電話(8)増設パッケージ8SLI-01A | 68,000 | 34000 |
単独電話(16)増設パッケージ16SLI-01A | 136,000 | 68000 |
ドア・ページングパッケージDRPG-02A | 32,000 | 16000 |
システムコードレス基地局(2)パッケージ2CDLC-01A | 80,000 | 40000 |
システムコードレス基地局(4)パッケージ4CDLC-01A | 160,000 | 80000 |
INSネット1500(1)局線パッケージPRIT-01A | 400,000 | 200000 |
OD(4)専用線パッケージ4ODT-01A | 86,500 | 43250 |
LD専用線パッケージ2LDT-01A | 63,000 | 31500 |
ひかり電話対応VoIPパッケージIPHO-01A | 110,000 | 55000 |
Fusion IP-Phone対応VoIPパッケージIPFU-01A | 110,000 | 55000 |
KDDI光ダイレクト対応VoIPパッケージIPKD-01A | 110,000 | 55000 |
SIP専用線パッケージSIPT-01A | 110,000 | 55000 |
VoIP(16)増設パッケージBRGI-01A | 110,000 | 55000 |
IP端末接続用パッケージIPST-01A | 110,000 | 55000 |
VPNルータパッケージIPZC-01A | 79,000 | 39500 |
汎用アプリケーションパッケージIPAP-01A | 80,000 | 40000 |
ボイスメール装置(UMS)I/FパッケージIPVMLC-01A | 110,000 | 55000 |
ナースコール専用I/Fパッケージ2NCI-01A | 450,000 | 225000 |
FLC内線(8)増設パッケージ8FLC-01A | 56,100 | 28050 |
FLC内線(16)増設パッケージ16FLC-01A | 83,800 | 41900 |
音声ドアホンDR71 | 4,000 | 2000 |
カラーテレビドアホンDR63C | 26,000 | 13000 |
カラーモニタユニットTM-23 | 60,000 | 30000 |
IPドアホンDR1000(S) | 44,000 | 22000 |
IPドアホン金属カバー壁掛けブラケット WU1010 | 9,500 | 4750 |
IPドアホン埋込みカバー(S) WU1020 | 11,000 | 5500 |
単独電話機(S83C電話機(ロリーヌ4))S83C電話機(ロリーヌ4) | 16,000 | 8000 |
カベカケヨウヒン(S82)(W)S82カベカケヨウヒン(W) | 1,000 | 500 |
主装置壁掛用品シュソウチカベカケヨウヒン-01A | 4,000 | 2000 |
主装置据置用品シュソウチスエオキヨウヒン-01A | 4,000 | 2000 |
主装置段積み用品シュソウチダンヅミヨウヒン-01A | 4,000 | 2000 |
主装置揺れ止めブラケットシュソウチユレドメブラケット-01A | 7,000 | 3500 |
主装置 床固定用品シュソウチユカコテイヨウヒン-01A | 8,000 | 4000 |
19インチラックブラケット (主装置用)19インチラックブラケット (シュソウチ)-01A | 16,700 | 8350 |
停電用バッテリ (小容量タイプ主装置内蔵用、2P)FML1208(2P) | 9,000 | 4500 |
停電用バッテリ (小容量タイプ主装置外付け)FML1270(2P) | 22,800 | 11400 |
電源キャビネット(W) (1セット2個入り)デンゲンキャビネット(W) | 20,000 | 10000 |
バッテリ接続ケーブル (外付用)ケーブル(3M) | 2,000 | 1000 |
停電用バッテリ (中大容量タイプ主装置内蔵用)PX12026(2P) | 10,200 | 5100 |
停電用バッテリ (中大容量タイプ主装置外付用1)FML12170(2P) | 18,800 | 9400 |
停電用バッテリ
(中大容量タイプ主装置外付用外付用2) (長寿命タイプ)FLH12150(2P) |
21,200 | 10600 |
停電用バッテリ
(中大容量タイプ主装置外付用外付用3) (長寿命大容量タイプ)FLH12240L(2P) |
33,000 | 16500 |
バッテリキャビネット (中大容量タイプ主装置外付用)BCAB-01A | 30,000 | 15000 |
バッテリキャビネット天板 (中大容量タイプ主装置外付用)BTOP-01A | 8,000 | 4000 |
バッテリキャビネット段積み用品バッテリキャビネットダンヅミヨウヒン-01A | 12,000 | 6000 |
バッテリ接続ケーブル(外付用)バッテリセツゾクケーブル(ソトヅケヨウ) | 2,000 | 1000 |
バッテリ接続ケーブル(外付用)バッテリセツゾクケーブル(ソトヅケヨウ)-2 | 2,000 | 1000 |
バッテリ接続ケーブル(外付用5m)バッテリセツゾクケーブル(ソトヅケヨウ5m) | 2,500 | 1250 |
バッテリ接続ケーブル(外付用5m)バッテリセツゾクケーブル(ソトヅケヨウ5m)-2 | 2,500 | 1250 |
バッテリ接続ケーブル(内蔵用)バッテリセツゾクケーブル(ナイゾウヨウ) | 1,800 | 900 |
アナログ電話機用停電切替アダプタアナログ電話機用停電切替アダプタ | 13,400 | 6700 |
MLinerライセンス証書MLinerライセンス証書 | 15,000 | 7500 |
Com@WILLソフトフォンLight(基本)Com@WILL Light (キホンパッケージ+5ライセンス) |
50,000 | 50,000 |
Com@WILLソフトフォンLight(基本)Com@WILL Light (キホンパッケージ+1ライセンス) |
13,000 | 13,000 |
Com@WILLソフトフォンLight(フル)Com@WILL Light (フルパッケージ+5ライセンス) |
80,000 | 80,000 |
Com@WILLソフトフォンLight(フル)Com@WILL Light (フルパッケージ+1ライセンス) |
21,000 | 21,000 |
Com@WILLソフトフォンスマート スマートフォン用ライセンスCom@WILLソフトフォン スマート Light ライセンス(1) |
10,400 | 10,400 |
Com@WILLソフトフォンスマート iPhone用ライセンスC@WSS Light iPhoneヨウ ライセンス(1) |
10,400 | 10,400 |
Com@WILLソフトフォンスマート iPhone Wifi用中継SIP GWソフトiPhone SIPGWソフト BOXヨウ(32bit) |
27,000 | 27,000 |
Com@WILLソフトフォン スマート 3G・LTE用中継SIP GWソフト3G SIPS GWソフト BOXヨウ(32bit) |
27,000 | 27,000 |