NECビジネスホンAspireWXPlus新品料金表 50%OFF お見積大歓迎
人気のNEC ASpireWXplusPlusを50%OFFでご提供。新設工事 入れ替え 増設 設定変更など 電話工事のご要望を承っています。機器の料金も一覧で明確、安心して工事を依頼できます。Aspireシリーズは、商品名がわかりずらくこの商品が何のために必要なのかをお客様がご理解できない場合があります。そうしたことがないように機器のご説明を丁寧に行います。
ひかり電話オフィスへの回線変更 ダイヤルインの番号追加 留守番・応答専用による夜間切替 通話録音などの設定のご依頼も大歓迎です。離れた拠点での主装置間接続が可能なため、他拠点との内線通話 外線転送が可能です。また、離れた場所に内線電話機を置き、本社の電話機と同じように利用することもできます。Teleworkにも最適です。
AspireUXのサポートが正式に終了したことにより、電話機はそのままにAspireUX主装置をAspireWXPlusの主装置に交換することも可能です。
AspireWXPlus新品料金表
| 商品名 | 略号 | 標準価格 | 弊社価格 |
| CCPU 実装済み基本モジュール | IP9D-3KSU-B1 W/CPU | \152,000 | \76,000 |
| UNIVERGE BLUE ハイブリッド連携モデル | U-BLUEレンケイモデル(16) | \585,000 | \341,000 |
| 基本モジュール | IP9D-3KSU-B1 | \48,000 | \24,000 |
| 拡張モジュール | IP9D-3KSU-E1 | \27,000 | \13,500 |
| フロントカバー | IP8D-FRONT COVER | \3,000 | \1,500 |
| フロントカバーEXP | IP8D-FRONT COVER EXP | \3,000 | \1,500 |
| 増設架用通信ユニット(基本)(モデム機能無し) | IP8D-EXIFU-B2 | \18,000 | \9,000 |
| 増設架用通信ユニット(増設) | IP8D-EXIFU-E1 | \15,000 | \7,500 |
| 短時間バッテリボックス | IP5D-SMALL BATT BOX | \3,600 | \1,800 |
| 短時間バッテリセット | IP3WW-SMALL BATT SET | \7,200 | \3,600 |
| 中時間バッテリボックス | IP5D-MIDDLE BATT BOX | \26,000 | \13,000 |
| 中時間バッテリボックス用モジュール取付金具 | IP5D-MIDDLE BATT UX BRACKET | \2,900 | \1,450 |
| 長時間バッテリボックス | IP3WW-LARGE BATT BOX | \36,000 | \18,000 |
| 長時間バッテリセット | IP3WW-LARGE BATT SET | \17,000 | \8,500 |
| 平置き床固定用金具 | CHS BASE UNIT | \17,000 | \8,500 |
| 長寿命バッテリセット | IP8D-LARGE BATT SET(L) | \34,000 | \17,000 |
| 主装置自立足(卓上/床置き) | IP8D-STD UNIT | \6,400 | \3,200 |
| 主装置床置きサポート金具 | IP5D-STD-SUPPORT | \1,200 | \600 |
| 壁掛けブラケット | IP8D-WALL MOUNT BRACKET | \10,300 | \7,236 |
| 専用 Mラック | IP8D-M RACK | \55,000 | \38,610 |
| 専用ラックマウント金具 | IP5D-RACK MOUNT SET | \3,600 | \1,800 |
| 19インチモジュール | IP9D-6KSU-A1 | \102,000 | \51,000 |
| 19インチモジュール用19ラックマウント金具 | CHS2U RACK MOUNT KIT | \5,300 | \2,650 |
| フロントカバー2U | IP3D-FRONT COVER(2U) | \6,000 | \3,000 |
| 19インチモジュール内蔵バッテリキット | IP3WW-19INT BATT KIT | \23,000 | \12,420 |
| 19インチモジュール内蔵バッテリキット(交換用) | IP3WW-19INT BATT SET | \14,000 | \7,560 |
| 19インチモジュール用冷却ファンボックス(交換用) | CHS2U FAN BOX SET | \8,400 | \4,200 |
| 19インチモジュール用連結金具 | CHS2U JOINT BRACKET KIT | \4,000 | \2,160 |
| CPUユニット | IP9D-CCPU-A1 | \104,000 | \52,000 |
| Mポートライセンス | IP8D-MPORT ライセンス | \237,000 | \118,500 |
| Lポートライセンス | IP8D-LPORT ライセンス | \178,000 | \89,000 |
| 32ポート拡張ライセンス | IP8D-32PORT ライセンス | \190,000 | \95,000 |
| 長時間ボイスメール | IP8D-SD-B1 | \380,000 | \190,000 |
| VoIPゲートウェイユニット | IP8D-VOIPDB-E1 | \129,000 | \64,500 |
| VOIPDB 32チャネルライセンス | IP8D-32VOIP ライセンス | \71,000 | \42,174 |
| ルータユニット | IP8D-RTU-A1 | \102,000 | \60,588 |
| 4回線COIユニット | IP8D-4COIU-LS1 | \26,000 | \13,000 |
| 4回線COI増設ユニット | IP8D-4COIDB-LS1 | \26,000 | \13,000 |
| 4回線停電切替ユニット | IP8D-4PFDB-A1 | \13,000 | \6,500 |
| 2回線INS64ユニット | IP8D-2BRIU-A1 | \123,000 | \61,500 |
| 2回線INS64増設ユニット | IP8D-2BRIDB-A1 | \123,000 | \61,500 |
| 4ch IPトランクユニット | IP8D-IPTU-A1 | \150,000 | \75,000 |
| IPTU 4チャネルライセンス | IP8D-4PIPT ライセンス | \34,000 | \17,000 |
| 1回線 INS1500/T1兼用ユニット | IP8D-1PRIU-A1 | \326,000 | \163,000 |
| 4回線 OD専用線ユニット | IP8D-4TLIU-A1 | \78,000 | \39,000 |
| 4回線 LD専用線ユニット | IP8D-4DIOPU-A1 | \78,000 | \39,000 |
| 8回線ESIユニット | IP8D-8ESIU-A1 | \52,000 | \26,000 |
| 16回線ESIユニット | IP8D-16ESIU-A1 | \104,000 | \52,000 |
| 4回線SLIユニット | IP8D-4SLIU-B1 | \39,000 | \19,500 |
| 8回線SLIユニット | IP8D-8SLIU-B1 | \78,000 | \39,000 |
| 4回線SLI増設ユニット | IP8D-4SLIDB-B1 | \39,000 | \19,500 |
| 8回線SLI増設ユニット | IP8D-8SLIDB-B1 | \78,000 | \39,000 |
| 2回線SLIユニット | IP8D-2SLIU-B1 | \20,000 | \10,000 |
| 082コンビネーションインターフェースユニット | IP8D-082U-A1 | \58,000 | \29,000 |
| 2回路CS接続ユニット | IP8D-2CSIU-A1 | \104,000 | \52,000 |
| 4回路CS接続ユニット | IP8D-4CSIU-A1 | \195,000 | \97,500 |
| 通話録音アプリケーションユニット | IP8D-VRAPU-A1 | \726,000 | \548,856 |
| 通話録音アプリケーションバックアップソフト | IP8D-VRAP BKUP | \110,000 | \88,020 |
| 通話録音アプリケーションバックアップソフト | IP8D-VRAP BKUP | \100,000 | \75,600 |
| 12ボタンデジタル多機能電話機(WH) | DTK-12D-1D(WH)TEL | \46,800 | \23,400 |
| 12ボタンデジタル多機能電話機(BK) | DTK-12D-1D(BK)TEL | \48,300 | \24,150 |
| 24ボタンデジタル多機能電話機(WH) | DTK-24D-1D(WH)TEL | \52,700 | \26,350 |
| 24ボタンデジタル多機能電話機(BK) | DTK-24D-1D(BK)TEL | \54,200 | \27,100 |
| 32ボタンデジタル多機能電話機(WH) | DTK-32D-1D(WH)TEL | \61,500 | \30,750 |
| 24ボタンアナログ停電デジタル多機能電話機(WH) | DTZ-24PA-2D(WH)TEL | \69,900 | \34,950 |
| 24ボタンISDN停電デジタル多機能電話機(WH) | DTZ-24PD-2D(WH)TEL | \96,900 | \48,450 |
| 24ボタンカールコードレスデジタル多機能電話機(WH) | DTZ-24BT-3D(WH)TEL | \177,700 | \88,850 |
| 24ボタンカールコードレスデジタル多機能電話機(BK) | DTZ-24BT-3D(BK)TEL | \179,700 | \89,850 |
| 12ボタンカラーIP多機能電話機(WH) | ITK-12CG-2D(WH)TEL | \50,200 | \25,100 |
| 12ボタンカラーIP多機能電話機(BK) | ITK-12CG-2D(BK)TEL | \51,500 | \25,750 |
| 24ボタンカラーIP多機能電話機(WH) | ITK-24CG-2D(WH)TEL | \55,800 | \27,900 |
| 24ボタンカラーIP多機能電話機(BK) | ITK-24CG-2D(BK)TEL | \57,100 | \28,550 |
| 32ボタンカラーIP多機能電話機(WH) | ITK-32CG-1D(WH)TEL | \64,000 | \32,000 |
| 24ボタンアナログ停電IP多機能電話機(WH) | ITZ-24PAG-2D(WH)TEL | \69,900 | \34,950 |
| 24ボタンISDN停電IP多機能電話機(WH) | ITZ-24PD-2D(WH)TEL | \96,900 | \48,450 |
| ADAユニット(通話録音用ボトムユニット) | ADA-L UNIT | \12,600 | \6,300 |
| ADAユニット用モジュラー変換ケーブル | CONN ASSY ADA | \1,900 | \950 |
| APRユニット(アナログポートボトムユニット) | APR-LD UNIT | \23,500 | \11,750 |
| ワイヤレスアダプタ | WFA-KD UNIT | \32,700 | \16,350 |
| 8ボタン増設アダプタ(WH) | 8LK-K(WH) UNIT | \11,900 | \5,950 |
| 8ボタン増設アダプタ(BK) | 8LK-K(BK) UNIT | \11,900 | \5,950 |
| 16ボタン増設アダプタ(WH) | 16LK-K(WH) UNIT | \18,100 | \9,050 |
| DSSコンソール | DCK-60-1D(WH) CONSOLE | \48,100 | \24,050 |
| DSSコンソール用壁掛け用品 | DSS WM-K UNIT | \1,400 | \700 |
| 多機能電話機用壁掛け用品 | WM-L UNIT | \1,300 | \650 |
| CS-D2接続装置 | IP5D-CS-D2セツゾクソウチ | \106,400 | \57,456 |
| 8ボタンデジタルコードレス電話機 | IP8D-8PS-3 | \64,530 | \32,265 |
| Carrity-NX 本体 | PS8D-NX TELEPHONE | \48,010 | \31,428 |
| Carrity-NX 充電台 | PS8D-NX CHG | \2,540 | \2,257 |
| DT210電話機(WH) | DTL-1-1D(WH)TEL | \15,800 | \8,716 |
| DT210電話機(BK) | DTL-1-1D(BK)TEL | \16,800 | \11,804 |
| DT230電話機(WH) | DTL-1BM-1D(WH)TEL | \19,400 | \11,740 |
| DT230電話機(BK) | DTL-1BM-1D(BK)TEL | \20,700 | \15,811 |
| DT230/210用壁掛け用品 | DTL-1 WALL MOUNT BASE | \1,200 | \691 |
| DT250 PBX TEL(WH) | DTL-1D-1D(WH)TEL | \41,100 | \23,922 |
| DT250 PBX TEL(BK) | DTL-1D-1D(BK)TEL | \42,700 | \29,884 |
| DT210HM(WH) | DTL-1HS-1D(WH)TEL | \20,900 | \16,729 |
| DT210HM(BK) | DTL-1HS-1D(BK)TEL | \20,900 | \16,729 |
| DT230HM(WH) | DTL-1HH-1D(WH)TEL | \29,700 | \23,576 |
| DT230HM(BK) | DTL-1HH-1D(BK)TEL | \29,700 | \23,576 |
| ドアホンページングアダプタ | IP8WW-2PGDAD | \29,000 | \14,500 |
| DP-D-1Dドアホン | DP-D-1D | \6,200 | \3,100 |
| IPカメラドアホン | IP3D-IPCDH | \60,000 | \58,320 |
| IPカメラドアホン用壁掛けブラケット | IP3WW-CDH BRACKET SET | \10,400 | \10,109 |
| IPカメラドアホン用壁埋め込みカバー | IP3WW-CDH WALLCOVER SET | \12,000 | \11,664 |
| ガイドホン子機 | CD8D-1T | \30,000 | \19,602 |
| ガイドホン機能 ライセンス | IP8D-GD ライセンス | \41,000 | \24,354 |
| ACD 機能ライセンス | IP8D-ACD ライセンス | \118,000 | \70,092 |
| ACD-MISソフトウェア | IP8D-ACDMIS-1 | \712,000 | \422,928 |
| ACD-MISクライアントライセンス | IP8D-CALMIS-1 | \356,000 | \211,464 |
| ACD-MISグラフィックビューア | IP8D-ACDMISGV-1 | \356,000 | \211,464 |
| ACD-MISグラフィックビューア クライアントライセンス | IP8D-CALMISGV-1 | \178,000 | \105,732 |
| CTIドライバ | IP8D-TSP-1 | \24,000 | \14,256 |
| 1st-Party CTI 1クライアントライセンス | IP8D-1CT ライセンス | \29,000 | \17,226 |
| 1st-Party CTI 4クライアントライセンス | IP8D-4CT ライセンス | \116,000 | \68,904 |
| 1st-Party CTI 8クライアントライセンス | IP8D-8CT ライセンス | \232,000 | \137,808 |
| 1st-Party CTI 16クライアントライセンス | IP8D-16CT ライセンス | \441,000 | \261,954 |
| 3rd-Party CTI 5クライアントライセンス | IP8D-5CT3RD ライセンス | \118,000 | \70,092 |
| 3rd-Party CTI 10クライアントライセンス | IP8D-10CT3RD ライセンス | \236,000 | \140,184 |
| 3rd-Party CTI 20クライアントライセンス | IP8D-20CT3RD ライセンス | \354,000 | \210,276 |
| CTI OCX | IP8D-CTOCX-A1 | \24,000 | \14,256 |
| OCX接続ライセンス | IP8D-OCX ライセンス | \95,000 | \56,430 |
| OAI 機能ライセンス | IP8D-OAI ライセンス | \118,000 | \70,092 |
| IP多機能電話機1ポートライセンス | IP8D-1PTEL ライセンス | \8,800 | \5,227 |
| IP多機能電話機4ポートライセンス | IP8D-4PTEL ライセンス | \35,200 | \20,909 |
| IP多機能電話機8ポートライセンス | IP8D-8PTEL ライセンス | \70,400 | \41,818 |
| IP多機能電話機16ポートライセンス | IP8D-16PTEL ライセンス | \140,800 | \83,635 |
| IP多機能電話機32ポートライセンス | IP8D-32PTEL ライセンス | \281,600 | \167,270 |
| NAT/SRTP ライセンス | IP8D-NAT/SRTP ライセンス | \118,000 | \70,092 |
| IP電話機1ポートライセンス | IP8D-1SIPTEL ライセンス | \12,000 | \7,128 |
| IP電話機4ポートライセンス | IP8D-4SIPTEL ライセンス | \48,000 | \28,512 |
| IP電話機8ポートライセンス | IP8D-8SIPTEL ライセンス | \96,000 | \57,024 |
| IP電話機16ポートライセンス | IP8D-16SIPTEL ライセンス | \192,000 | \114,048 |
| VIDEO 機能ライセンス | IP8D-VIDEO ライセンス | \118,000 | \70,092 |
| VoiceOperator接続ライセンス | IP8D-VO ライセンス | \59,000 | \35,046 |
| IPトランク 4ポートライセンス | IP8D-4PTRK ライセンス | \48,000 | \28,512 |
| IPトランク 8ポートライセンス | IP8D-8PTRK ライセンス | \96,000 | \57,024 |
| IPトランク 16ポートライセンス | IP8D-16PTRK ライセンス | \180,000 | \106,920 |
| ネットワーキングライセンス | IP8D-ANET ライセンス | \118,000 | \70,092 |
| ネットワーキングIPポート4ポートライセンス | IP8D-4PANET ライセンス | \48,000 | \28,512 |
| ネットワーキングIPポート8ポートライセンス | IP8D-8PANET ライセンス | \96,000 | \57,024 |
| ネットワーキングIPポート16ポートライセンス | IP8D-16PANET ライセンス | \180,000 | \106,920 |
| CCIS機能ライセンス | IP8D-CCIS ライセンス | \237,000 | \140,778 |
| CCIS 1IPポートライセンス | IP8D-1PCCIS ライセンス | \12,000 | \7,128 |
| CCIS 4IPポートライセンス | IP8D-4PCCIS ライセンス | \48,000 | \28,512 |
| CCIS 8IPポートライセンス | IP8D-8PCCIS ライセンス | \96,000 | \57,024 |
| CCIS 16IPポートライセンス | IP8D-16PCCIS ライセンス | \192,000 | \114,048 |
| AXリンク1システムライセンス | IP8D-1AXLINK ライセンス | \297,000 | \176,418 |
| AXリンク5システムライセンス | IP8D-5AXLINK ライセンス | \1,188,000 | \705,672 |
| ナースコールベーシックライセンス | IP8D-NC-A ライセンス | \534,000 | \317,196 |
| ナースコールフルライセンス | IP8D-NC-B ライセンス | \1,069,000 | \634,986 |
| ナースコールアップグレードライセンス | IP8D-NC-AB ライセンス | \712,000 | \422,928 |
| AXモバイルリンク 1ポートライセンス | IP8D-1PMOBLK ライセンス | \12,000 | \7,128 |
| AXモバイルリンク 4ポートライセンス | IP8D-4PMOBLK ライセンス | \48,000 | \28,512 |
| AXモバイルリンク 8ポートライセンス | IP8D-8PMOBLK ライセンス | \96,000 | \57,024 |
| AXモバイルリンク 16ポートライセンス | IP8D-16PMOBLK ライセンス | \180,000 | \106,920 |
| AXモバイルリンク 32ポートライセンス | IP8D-32PMOBLK ライセンス | \360,000 | \213,840 |
| 1UCクライアントライセンス | IP8D-1UC ライセンス | \8,800 | \5,227 |
| 4UCクライアントライセンス | IP8D-4UC ライセンス | \35,200 | \20,909 |
| 8UCクライアントライセンス | IP8D-8UC ライセンス | \70,400 | \41,818 |
| 16UCクライアントライセンス | IP8D-16UC ライセンス | \140,800 | \83,635 |
| 1UCブラウザフォンライセンス | IP8D-1UCTELライセンス | \12,000 | \7,128 |
| 4UCブラウザフォンライセンス | IP8D-4UCTELライセンス | \48,000 | \28,512 |
| 8UCブラウザフォンライセンス | IP8D-8UCTELライセンス | \96,000 | \57,024 |
| 16UCブラウザフォンライセンス | IP8D-16UCTELライセンス | \180,000 | \114,696 |
| 通話録音アプリケーションユニット4チャネルライセンス | IP8D-4VRAP ライセンス | \132,000 | \105,624 |
| 通話録音アプリケーションユニット8チャネルライセンス | IP8D-8VRAP ライセンス | \264,000 | \211,248 |
| 通話録音アプリケーションユニット12チャネルライセンス | IP8D-12VRAP ライセンス | \396,000 | \316,872 |
| 通話録音アプリケーションユニット16チャネルライセンス | IP8D-16VRAP ライセンス | \528,000 | \422,496 |
| 通話録音アプリケーションユニット20チャネルライセンス | IP8D-20VRAP ライセンス | \660,000 | \528,120 |
| 不正アクセス検出オプションライセンス | IP8D-FRAUD DETECT ライセンス | \36,000 | \21,384 |
| コールマネージメントシステム | IP8D-CMS-1 | \297,000 | \176,418 |
| 通話料金管理プログラム | IP8D-TMS-1 | \214,000 | \127,116 |
| PCプログラミング | IP9D-PCプログラミング | \59,000 | \35,046 |
| TURNサーバー | IP5D-TURNSV (RG-G200L) | \80,000 | \64,800 |
| IP8D-MBX500-A1 | UNIVERGE BX500 | \500,000 | \388,800 |
| IP8D-ST500チョクシュウライセンス | ST直収ライセンス | \55,000 | \44,194 |
| SP1D-CLGW-A1 | UNIVERGE BLUE クラウドゲートウェイ | \520,000 | \365,040 |

















ネットワークセキュリティ UTM