NTTビジネスホンαB1機能詳細
コミュニケーションをよりスマートにSOHO~オフィスに最適なビジネスコミュニケーションシステム
見やすい大型ディスプレイ、操作性に優れたボタン配置。ビジネスの可能性を広げるコミュニケーションシステムです。
優美なボディの曲線から生み出されるストリームライン。機能性を演出するLEDイルミネーション。
大型ディスプレイは老眼の方にも見やすいため、電話帳検索が楽です。
Smart Netcommunity αB1の電話機ラインナップ
αB1の主な機能
| 項目 | アナログ主装置 | ISDN主装置 | IP主装置 |
| 外線(最大) | アナログ主装置:2回路 | INS64:1回線(2ch) | ひかり電話・IP電話(050):2ch |
| 内線(最大) | 8 | 8 | 8 |
| ひかり電話対応 | - | - | 〇※1 |
| IP電話(050)サービス対応 | - | - | 〇 |
| コールバック機能 | - | 〇 | 〇 |
| 転送機能 | 〇※2 | 〇 | 〇 |
| 着信拒否機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
- ※1別途「ひかり電話ルータ」が必要です。
- ※2 アナログ回線をご利用の場合、別途オプションが必要です。
αB1のサービス容量
| 項目 | |
| 電話帳件数 共通電話帳 | 800(3桁モード)/80(2桁モード) |
| 電話帳件数 電話機2台 | 200(3桁モード)/20(3桁モード) |
| ワンタッチダイヤル標準電話機 | 16 |
| 発信電話番号履歴件数 | 20 |
| 着信電話番号履歴件数 | 20 |
αB1の仕様一覧
| アナログ主装置 | ISDN主装置 | IP主装置 | |
| WANポート/LANポート | - | - | 1/2 |
| 拡張スロット数 | 1 | 1 | 1 |
| ドアホンスロット数 | 1 | 1 | 1 |
| 寸法(mm)(幅×奥行×高さ) | 343×270×62 | 343×270×62 | 343×270×62 |
| 質量(g) | 約1800 | 約1800 | 約1800 |
| 使用電源 | AC100V 50/60Hz | AC100V 50/60Hz | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 約52W | 約52W | 約52W |

















ネットワークセキュリティ UTM